Итоговое положение после 4 этапов в финале Кубка города Челябинска по шахматам 2024
МАЛЬЧИКИ
| Начисление кубковых очков после 4 этапов (Финал) | ||||||||
| Финал межмуниципальных соревнований "Кубок города Челябинска по быстрым шахматам" | ||||||||
| место | Имя | Клуб/Город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | сумма | |
| 1 | Корляков, Виктор Константинович | Челябинск | 25 | 25 | 11 | 61 | ||
| 2 | Короленко, Артём Александрович | Сосновский р-н | 30 | 30 | 60 | |||
| 3 | Дмитриев, Антон Валентинович | Челябинск | 17 | 17 | 20 | 54 | ||
| 4 | Маркуш, Владислав Владимирович | Челябинск | 30 | 22 | 52 | |||
| 5 | Ефимовских, Вадим Вячеславович | Миасс | 30 | 2 | 4 | 13 | 47 | |
| 6 | Коротовских, Кирилл Германович | Челябинск | 20 | 25 | 45 | |||
| 7 | Дроздов, Никита Владимирович | Челябинск | 2 | 13 | 21 | 6 | 40 | |
| 8 | Лежнев, Алексей Иванович | Челябинск | 15 | 10 | 8 | 33 | ||
| 9 | Баязитов, Арсений Алексеевич | Челябинск | 9 | 20 | 4 | 33 | ||
| 10 | Никитин, Александр Петрович | Челябинск | 21 | 10 | 31 | |||
| 11 | Якимец, Борислав Алексеевич | Челябинская обл | 15 | 15 | 30 | |||
| 12 | Талалушкин, Виталий Евгеньевич | Челябинск | 20 | 7 | 2 | 29 | ||
| 13 | Щелканогов, Сергей Павлович | Челябинск | 21 | 7 | 28 | |||
| 14 | Мажитов, Тимур Ринатович | Челябинск | 13 | 4 | 9 | 26 | ||
| 15 | Колодяжный, Алексей Дмитриевич | Миасс | 2 | 7 | 4 | 15 | 26 | |
| 16 | Леонов, Арсений Викторович | Челябинск | 25 | 25 | ||||
| 17 | Рогозин, Тимофей Андреевич | Челябинск | 22 | 1 | 23 | |||
| 18 | Лаптев, Егор Вячеславович | Челябинск | 22 | 22 | ||||
| 19 | Жуков, Матвей Сергеевич | Челябинск | 22 | 22 | ||||
| 20 | Регнер, Дмитрий Сергеевич | Копейск | 21 | 21 | ||||
| 21 | Журавлев, Артем Валерьевич | Челябинск | 2 | 4 | 13 | 4 | 21 | |
| 22 | Зайцев, Тимофей Олегович | Копейск | 11 | 6 | 4 | 21 | ||
| 23 | Салимов, Илья Рушанович | Трехгорный | 17 | 17 | ||||
| 24 | Колесников, Егор Дмитриевич | Копейск | 17 | 17 | ||||
| 25 | Морозов, Макар Олегович | Челябинск | 2 | 4 | 11 | 17 | ||
| 26 | Нестеров, Мирон Алексеевич | Челябинск | 2 | 4 | 9 | 15 | ||
| 27 | Минияхметов, Арслан Русланович | Челябинск | 10 | 2 | 2 | 14 | ||
| 28 | Аксёнов, Георгий Алексеевич | Челябинск | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 29 | Филимонов, Александр Петрович | Челябинская обл | 11 | 11 | ||||
| 30 | Кныжов, Владислав Павлович | Челябинск | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 31 | Кузнецов, Владислав Дмитриевич | Челябинск | 9 | 1 | 10 | |||
| 32 | Миклин, Максим Владимирович | Челябинск | 10 | 10 | ||||
| 33 | Подкорытов, Арсений Валерьевич | Челябинск | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 34 | Балакин, Матвей Алексеевич | Челябинская обл | 2 | 8 | 10 | |||
| 35 | Баязитов, Арсений Алексеевич | Челябинск | 9 | 9 | ||||
| 36 | Хасанов, Айдар Рустамович | Кунашак | 8 | 8 | ||||
| 37 | Малашковец, Владимир Вячеславович | Челябинск | 8 | 8 | ||||
| 38 | Клевакин, Олег Александрович | Челябинск | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 39 | Ростов, Иван Сергеевич | Челябинск | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 40 | Хасанов, Ильяр Ринатович | Челябинск | 6 | 6 | ||||
| 41 | Вахняк, Арсений Алексеевич | Челябинск | 6 | 6 | ||||
| 42 | Сомкин, Вячеслав Евгеньевич | Челябинск | 2 | 4 | 6 | |||
| 43 | Ботов, Ярослав Дмитриевич | Челябинск | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 44 | Храмов, Александр Игоревич | Челябинск | 4 | 1 | 5 | |||
| 45 | Никитин, Григорий Петрович | Челябинск | 4 | 1 | 5 | |||
| 46 | Тихоньких, Арсений Константинович | Челябинск | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 47 | Попенко, Данила Русланович | Озерск | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 48 | Матвеев, Георгий Евгеньевич | Челябинск | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 49 | Алексеев, Максим Андреевич | Челябинск | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 50 | ||||||||
ДЕВОЧКИ
| Начисление кубковых очков после 4 этапа | ||||||||
| Финал межмуниципальных соревнований "Кубок города Челябинска по быстрым шахматам" | ||||||||
| место | Имя | Клуб/Город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | сумма | |
| 1 | Мартюшова, Ксения Александровна | Челябинск | 25 | 25 | 30 | 30 | 75 | |
| 2 | Дмитриева, Мария Александровна | Челябинск | 5 | 20 | 25 | 25 | 70 | |
| 3 | Маслихова, Софья Алексеевна | Миасс | 30 | 21 | 15 | 10 | 66 | |
| 4 | Дмитриева, Полина Дмитриевна | Челябинск | 11 | 22 | 20 | 15 | 57 | |
| 5 | Пазухина, Вера Сергеевна | Южноуральск | 9 | 13 | 17 | 22 | 52 | |
| 6 | Бахарева, Елизавета Андреевна | Челябинск | 10 | 22 | 17 | 49 | ||
| 7 | Широкова, Софья Сергеевна | Челябинск | 17 | 21 | 7 | 45 | ||
| 8 | Ушакова, Елизавета Александровна | Челябинск | 20 | 20 | 40 | |||
| 9 | Курлович, Василиса Евгеньевна | Челябинск | 13 | 15 | 9 | 37 | ||
| 10 | Ахмедова, Алиса Тимуровна | Челябинск | 22 | 3 | 11 | 36 | ||
| 11 | Водянникова, Ксения Андреевна | Челябинск | 15 | 3 | 11 | 5 | 31 | |
| 12 | Исаева, Мария Андреевна | Челябинск | 30 | 30 | ||||
| 13 | Каримова, София Тимофеевна | Челябинск | 7 | 11 | 6 | 9 | 27 | |
| 14 | Крестьянинова, Юлия Сергеевна | Челябинск | 4 | 21 | 25 | |||
| 15 | Хайретдинова, Арина Антоновна | Челябинск | 4 | 9 | 10 | 23 | ||
| 16 | Бурмистрова, Софья Сергеевна | Челябинск | 21 | 21 | ||||
| 17 | Елькина, Мария Павловна | Магнитогорск | 17 | 4 | 21 | |||
| 18 | Мартюшова, Кира Александровна | Челябинск | 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 19 | Щепелина, Кристина Антоновна | Челябинск | 10 | 4 | 14 | |||
| 20 | Дубинина, Виктория Олеговна | Челябинск | 13 | 13 | ||||
| 21 | Гунько, Мария Николаевна | Чебаркуль | 13 | 13 | ||||
| 22 | Серебрякова, Майя Олеговна | Миасс | 8 | 4 | 12 | |||
| 23 | Мохнина, София Юрьевна | Челябинск | 4 | 8 | 12 | |||
| 24 | Власова, Полина Сергеевна | Челябинск | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| 25 | Насырова, Лариса Владиславовна | Миасс | 5 | 4 | 9 | |||
| 26 | Шмидт, Виолета Сергеевна | Челябинск | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 27 | Сайфуллина, Амина Аликовна | Южноуральск | 4 | 4 | 8 | |||
| 28 | Кузенкова, Анна Михайловна | Челябинск | 8 | 8 | ||||
| 29 | Игнатьева, Анна Александровна | Оренбургская об | 8 | 8 | ||||
| 30 | Горлова, Ксения Алексеевна | Челябинск | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 31 | Исаева, Лейла Илкиновна | Челябинск | 4 | 4 | 8 | |||
04.12.2024